Direkter Kontkt mit den Kunden. Wir bieten Ihnen die beste und kostengunstige Anwendungen Vorbereitung fuer Arbeiten in der Hohe.
Vorbereitung der Mitarbeiter auf die speziellen Gegebenheiten des Einsatzort.
Periodische Uberprufungender Gerate fur hohe Integritat.
Elektrische Scherenbuhne
für die Arbeit im innen auf flachen Boden und für senkrechter Arbeit
# | Produkt | Arbeitshohe | Hebelast | |
---|---|---|---|---|
1 | Genie GS 1532 | 6,40 m | 272 kg | |
2 | Genie GS 1932 | 7,60 m | 227 kg | |
3 | Genie GS 2032 | 7,90 m | 363 kg | |
4 | Genie GS 2632 | 9,90 m | 227 kg | |
5 | Genie GS 2646 | 9,80 m | 454 kg | |
6 | Genie GS 2669DC | 9,70 m | 680 kg | |
7 | Genie GS 3232 | 11,50 m | 227 kg | |
8 | Genie GS 3232 | 11,50 m | 227 kg | |
9 | Genie GS 3246 | 11,50 m | 227 kg | |
10 | Genie GS 3369DC | 11,75 m | 454 kg | |
11 | Genie GS 4069DC | 14,12 m | 363 kg | |
12 | Genie P 25 DC | 7,67 m | 160 kg |
Diesel Scherenbuhne
fur die Arbeit im aussen
# | Produkt | Arbeitshohe | Hebelast | |
---|---|---|---|---|
1 | Genie GS 2669RT | 9,70 m | 680 kg | |
2 | Genie GS 3369RT | 11,75 m | 454 kg | |
3 | Genie GS 3390 RT | 11,94 m | 1.134 kg | |
4 | Genie GS 4069RT | 14,12 m | 363 kg | |
5 | Genie GS 4390RT | 14,75 m | 680 kg | |
6 | Genie GS 5390RT | 17,95 m | 680 kg |
Diesel Gelenkteleskop
für die Arbeit im aussen, für senkrecht und seitlich
# | Produkt | Arbeitshohe | Maximale seitliche Reichweite | |
---|---|---|---|---|
1 | Genie Z 34/22IC | 12,62 m | 6,78 m | |
2 | Genie Z 45/25JRT | 16,07 m | 7,65 m | |
3 | Genie Z 51/30JRT | 17,59 m | 9,37 m | |
4 | Genie Z 60/34 | 20,39 m | 11,05 m | |
5 | Genie Z 80/60 | 25,77 m | 18,29 m | |
6 | Genie ZX 135/70 | 43,15 m | 21,26 m | |
Schmale elektro Gelenkteleskop
für die Arbeit im innen, senkrecht und seitlich
# | Produkt | Arbeitshohe | Maximale seitliche Reichweite | |
---|---|---|---|---|
1 | Genie Z 30/20N | 11,14 m | 6,53 m | |
2 | Genie Z 34/22N | 12,52 m | 6,78 m |
Gelenkteleskop hybrid
für senkrecht und seitlich mit dual Versorgung
# | Produkt | Arbeitshohe | Maximale seitliche Reichweite | |
---|---|---|---|---|
1 | Genie Z45/25 J DC | 15,94 m | 7,65 m | |
2 | Nifty HR21 DE | 16,07 m | 7,65 m | |
3 | Hinowa 14.70 | 14,00 m | 5,66 m |
Diesel Teleskoparm
für die Arbeit im aussen, senkrecht und seitlich
# | Produkt | Arbeitshohe | Maximale seitliche Reichweite | |
---|---|---|---|---|
1 | Genie S 65 | 21,80 m | 17,10 m | |
2 | Genie S 85 | 27,90 m | 23,32 m | |
3 | Genie S 105 | 34,00 m | 24,38 m | |
4 | Genie S 125 | 40,15 m | 24,38 m |
Kompakte Telehandler
Stapler mit Teleskoparm um Waare hoch zu heben
# | Produkt | Arbeitshohe | Hebelast | |
---|---|---|---|---|
1 | Genie GTH 2506 | 5,79 m | 2.500 kg | |
2 | Genie GTH 3007 | 6,89 m | 3.000 kg | |
3 | Genie GTH 4014 | 13,57 m | 4.000 kg | 4 | Genie GTH 4018 | 17,60 m | 4.000 kg |
Rotative Telehandler
Stapler mit drehbarem Teleskoparm um Ware hoch zu heben
# | Produkt | Arbeitshohe | Hebelast | |
---|---|---|---|---|
1 | Genie GTH 4018 R | 17,54 m | 4.000 kg | |
2 | Genie GTH 5021 R | 20,87 m | 5.000 kg |
Ameisen
für Ware zu bewegen im innen, elektrisch
# | Produkt | Arbeitshohe | Hebelast | |
---|---|---|---|---|
1 | BT GTH 4018 R | 5,40 m | 1.600 kg | |
2 | CDD 14H | 4,50 m | 1.400 kg |